Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TM4C123GH6PMI | 595-TM4C123GH6PMIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TM4C123GH6PMI | TM4C123GH6PMIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | ARM Mikrocontroller - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C123GH6PMIR A A 595-TM4C123GH6PMIR | ARM Mikrocontroller - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C123GH6PMI A A 595-TM4C123GH6PMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TM4C123GH6PMI Datenblatt | TM4C123GH6PMIR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | ARM Cortex M4F | ARM Cortex M4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | CAN, I2C, SSI, UART | CAN, I2C, SSI, UART, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 80 MHz | 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 12 Channel | 12 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 43 I/O | 43 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 14 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-64 | LQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | Tiva C | Tiva C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCU | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 256 kB | 256 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TM4C123GH6PM | TM4C123GH6PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 160 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3.15 V | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Tiva/Tiva C | Tiva/Tiva C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 942 sofort lieferbar | 2 407 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
