Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TM4C1292NCPDTI3 | 595-TM4C1292NCPDTI3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TM4C1292NCPDTI3 | TM4C1292NCPDTI3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | ARM Mikrocontroller - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C1292NCPDTI3R A 595-TM4C1292NCPDTI3R | ARM Mikrocontroller - MCU Tiva C Series Microc ontroller A 595-TM4 A 595-TM4C1292NCPDTI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TM4C1292NCPDTI3 Datenblatt | TM4C1292NCPDTI3R Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | ARM Cortex M4F | ARM Cortex M4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 256 kB | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 6 kB | 6 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | CAN, Ethernet, I2C, QSSI, UART, USB | CAN, Ethernet, I2C, QSSI, UART, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 120 MHz | 120 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 20 Channel | 20 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 98 I/O | 90 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-128 | TQFP-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | Tiva C | Tiva C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 6 kB | 6 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TM4C1292NCPDT | TM4C1292NCPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 90 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 1.2 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.2 V | 2.97 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | - | 8 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 423 sofort lieferbar | 1 964 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
