Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-02-08-1101 | 538-02-08-1102 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 02-08-1101 | 02-08-1102 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse TERMINAL 16-24 REEL Reel of 8000 | Sockel & Kabelgehäuse CLASPON SKT 16-24AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 02-08-1101 Datenblatt | 02-08-1102 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1881 | 1881 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 8000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | MLX | MLX | ||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 2081101 1881-2C1A 0002081101 | 2081102 1881-2L1A 0002081102 | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 26 261 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
