Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 887-1646S08-UR | 887-1646S08-U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1646S08-UR | 1646S08-U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | THAT | THAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Audioverstärker Balanced Audio Line Driver IC SO8 | Audioverstärker Balanced Audio Line Driver IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1646S08-UR Datenblatt (PDF) | 1646S08-U Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | THAT | THAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | THAT Corporation | THAT Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1600 | 1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | OutSmarts | OutSmarts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse: | - | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 4.9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Audio Line Drivers / Receivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen: | - | 0.002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | 1-Channel Line Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 358 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
