Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 896-CTM2265279036TW1 | 896-CTM224189036TWD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CTM-22-6527-90-36-TW01 | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LED-Leuchtmodule COB Tunable LED 6500K to 2700K | Weiße LEDs Two-Channel Color Tunable COBs Generation 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | CTM-22-6527-90-36-TW01 Datenblatt (PDF) | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbwiedergabe-Index - CRI: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 1.58 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 875 mA | 1.4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Tunable | Warm White, Cool White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | Square | Flat, Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstrom/Strahlungsleistung: | 2870 lm, 3200 lm | 4400 lm, 6440 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der LEDs: | 60 LED | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 32 W | 36 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | LED Modules, Light Spot | White CoB LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LED Bulbs & Modules | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | LED Lighting | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 36 V | 34 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | 130 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | Tunable, 2700 K to 6500 K | 1800 K, 4000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenfarbe: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsengröße: | - | 23.5 mm x 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Transparenz: | - | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | TWD-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | CTM-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | High Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 644 sofort lieferbar | 51 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
