Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-HMC536LP2TR | 584-HMC536LP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HMC536LP2TR | HMC536LP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Schalt-ICs 3W SPDT T/R Switch SMT, DC - 6 GHz | HF-Schalt-ICs 3W SPDT T/R Switch SMT, DC - 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HMC536LP2TR Datenblatt (PDF) | HMC536LP2 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalfrequenz: | 6 GHz | 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestfrequenz: | 0 Hz | 0 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Switch ICs | RF Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC536 | HMC536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfügungsverlust: | - | 1 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Schalter: | - | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-Isolierung - Typ.: | - | 29 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | DFN-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 860 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalter-Konfiguration: | - | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 72 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
