Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP73831-2ATI/MC | 579-MCP73831T-2ATIMC | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP73831-2ATI/MC | MCP73831T-2ATI/MC | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Batterie-Management Li-Ion/Li-Poly Charg Mgnt 4.2V Vreg out | Batterie-Management Charge mgnt contr | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP73831-2ATI/MC Datenblatt (PDF) | MCP73831T-2ATI/MC Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Batterietyp: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 15 mA to 500 mA | 15 mA to 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DFN | DFN-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP73831/2 | MCP73831/2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 150 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 13 695 sofort lieferbar | 2 555 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
13
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
