Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-OPA376AIDRG4 | 595-OPA376AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | OPA376AIDRG4 | OPA376AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Prec Lo Noise Lo Iq Op Amp ALT 595-OPA37 ALT 595-OPA376AIDR | Präzisionsverstärker Prec Low Noise Low I q Op Amp A 595-OPA3 A 595-OPA376AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | OPA376AIDRG4 Datenblatt | OPA376AIDR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 90 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 7.5 nV/sqrt Hz | 7.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 5.5 MHz | 5.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 2 fA | 2 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 760 uA | 760 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 106.02 dB | 106.02 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA376 | OPA376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 2 V/us | 2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.2 V | 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 134 dB | 134 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 5 uV | 5 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 140 sofort lieferbar | 3 245 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
