Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LMP2232AMMX/NOPB | 926-LMP2232AMME/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LMP2232AMMX/NOPB | LMP2232AMME/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Dual Micropower 1. 6 V Precision Oper A A 926-LMP2232AMME/NOPB | Präzisionsverstärker Dual Micropower 1. 6 V Precision Oper A A 926-LMP2232AMM/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LMP2232AMMX/NOPB Datenblatt | LMP2232AMME/NOPB Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Low Power Amplifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 97 dB | 97 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 10 fA | 10 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 83 dB | 83 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMP2232 | LMP2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 120 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | - | 60 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | - | 130 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 20 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 19 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | - | 58 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 10 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 117 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
