Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-MS17143-10 | 571-2-327950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MS17143-10 | 2-327950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen RECT 22-18 #05 NYL RED | Klemmen RECT 22-18 #05 NYL RED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MS17143-10 Datenblatt | 2-327950-1 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MS17143 | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | # 5 | # 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Rectangular Tongue | Rectangular Tongue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdrahtstärke: | 22 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 2-327950-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 25.78 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 7.04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 983 sofort lieferbar | 13 951 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
