Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-SN74ABT125DG4 | 595-SN74ABT125D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SN74ABT125DG4 | SN74ABT125D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Puffer u. Leitungstreiber Quad Bus Buff Gate W ith 3-State Outputs ALT 595-SN74ABT125D | Puffer u. Leitungstreiber Tri-State Quad Bus A 595-SN74ABT125DR A A 595-SN74ABT125DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SN74ABT125DG4 Datenblatt | SN74ABT125D Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Ausgangsstrom: | - 32 mA | - 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | ABT | ABT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | Quadruple Bus Buffer Gate | Quadruple Bus Buffer Gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Ausgangsstrom: | 64 mA | 64 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Eingabezeilen: | 4 Input | 4 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgabezeilen: | 4 Output | 4 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 250 uA | 250 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 4.6 ns | 4.6 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74ABT125 | SN74ABT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 492 sofort lieferbar | 792 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
