Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP98243T-BE/MC | 579-MCP98243-BE/MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP98243T-BE/MC | MCP98243-BE/MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Temperatursensoren für Plattenmontage SERIAL OUT TMP SENSR SPD EEPROM | Temperatursensoren für Plattenmontage SERIAL OUT TMP SENSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP98243T-BE/MC Datenblatt (PDF) | MCP98243-BE/MC Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | +/- 1 C | +/- 1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Local | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DFN-8 EP | DFN-8 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3300 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | DIMM Memory Module Sensor with EEPROM | DIMM Memory Module Sensor with EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 200 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | - | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | MCP98243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturschwellenwert: | - | Programmable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 716 sofort lieferbar | 528 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
