Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-24C65-I/SM | 579-24C65T-I/SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 24C65-I/SM | 24C65T-I/SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM 8kx8 Smart | EEPROM 8kx8 Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 24C65-I/SM Datenblatt (PDF) | 24C65T-I/SM Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 64 kbit | 64 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 4.5 V to 6 V | 4.5 V to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIJ-8 | SOIJ-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 90 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 155 sofort lieferbar | 2 045 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
