Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 604-APG0603SECETT | 604-APG0201SECETT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | APG0603SEC-E-TT | APG0201SEC-E-TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Einfarbige LEDs leds 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | Einfarbige LEDs leds 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | APG0603SEC-E-TT Datenblatt (PDF) | APG0201SEC-E-TT Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.2 mm | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 0.65 mm | 0.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenfarbe: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsengröße: | 0.65 mm x 0.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | Rectangular | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Transparenz: | Water Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstärke: | 120 mcd | 120 mcd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 48 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Red LEDs | Red LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Single Color LEDs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HeliUM | APG0201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 1.93 V | 1.93 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | 140 deg | 140 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 624 nm | 632 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 0.35 mm | 0.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | KPG-0603SEC-E-TT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 246 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
