Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-424862-CT | 571-424862 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 42486-2 (Cut Strip) | 42486-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen .187 FLAG FAST RCPT Cut Strip of 100 | Klemmen .187 FLAG FAST RCPT Reel of 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 42486-2 (Cut Strip) Datenblatt | 42486-2 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | 4.75 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 42486-2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 13.46 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | 187 FASTON | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 900 sofort lieferbar | 6 000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
