Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-V62/05623-01XE | 595-SN74L2G00WDCTREP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | V62/05623-01XE | SN74LVC2G00WDCTREP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Logische Gatter Mil Enhance Dual 2- Input Pos-NAND Gate A 595-SN74L2G00WDCTREP | Logische Gatter Mil Enhance Dual 2- Input Pos-NAND Gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | V62/05623-01XE Datenblatt | SN74LVC2G00WDCTREP Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Ausgangsstrom: | - 32 mA | - 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | LVC | LVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logik-Funktion: | NAND | NAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | True | Monostable Multivibrator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Ausgangsstrom: | 32 mA | 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 115 C | + 115 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Gates: | 2 Gate | 2 Gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Eingabezeilen: | 2 Input | 4 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgabezeilen: | 1 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SM-8 | SM-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Logic Gates | Logic Gates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 5.3 ns | 5.3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74LVC2G00W | SN74LVC2G00W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | SN74LVC2G00WDCTREP | V62/05623-01XE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2 836 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
