Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-INA117KU | 595-INA117KU/2K5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | INA117KU | INA117KU/2K5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Differenzialverstärker High Common-Mode Vol tage A 595-INA117KU A 595-INA117KU/2K5 | Differenzialverstärker High Common-Mode Vol tage A 595-INA117KU A 595-INA117KU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | INA117KU Datenblatt | INA117KU/2K5 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB Bandbreite: | 200 kHz | 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 0.02 % | 0.02 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | 1 V/V | 1 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 200 kHz | 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.5 mA | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | INA117 | INA117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 2.6 V/us | 2.6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Gleichtaktspannung: | - 200 V | - 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 600 uV | 600 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 720 sofort lieferbar | 11 572 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
