Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 653-B3S-1102P | 653-B3S-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | B3S-1102P | B3S-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sensorschalter SP SEALED W/GRND TAPE | Sensorschalter Surf Mnt Tact Switch 230GF 4.3MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | B3S-1102P Datenblatt (PDF) | B3S-1102 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Yellow | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktformular: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdklemme: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 3.65 mm | 3.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtet: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 6.6 mm | 6.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | 300000 Cycle | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagerichtung: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einbautyp: | Sealed | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungskraft: | 2.3 N | 2.3 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Tactile Switches | Tactile Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | B3S | B3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußhöhe: | 4.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umschaltfunktion: | OFF - (ON) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Leadless | Leadless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 6 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | B3S1102P | B3S1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 57 sofort lieferbar | 2 472 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
13000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
26
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
26 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
