Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TLC393IPWG4 | 595-TLC393IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TLC393IPWG4 | TLC393IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analoge Komparatoren Dual Micropower LinCMOS Voltage | Analoge Komparatoren Dual Micropower LinCMOS Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TLC393IPWG4 Datenblatt | TLC393IPW Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 84 dB | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komparatortyp: | General Purpose | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 5 pA | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 40 uA | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 6 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Open Drain | Open Drain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 525 mW | 525 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechzeit: | 4.5 us | 1.1 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC393 | TLC393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 5 mV | 5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 010 sofort lieferbar | 1 208 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
