Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-DLPA3005DPFDR | 595-DLPA3005DPFD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DLPA3005DPFDR | DLPA3005DPFD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Driver ICs LED-Beleuchtungstreiber DLP® PMIC/LED dr iver for DLP4 A 595-DLPA3005DPFD | Driver ICs LED-Beleuchtungstreiber DLP® PMIC/LED dr iver for DLP4 A 595-DLPA3005DPFDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DLPA3005DPFDR Datenblatt | DLPA3005DPFD Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | High Current Accuracy | High Current Accuracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 6 V to 20 V | 6 V to 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | 600 kHz | 600 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 16 A | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | HTQFP-100 | HTQFP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DLPA3005 | DLPA3005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 38 mA | 38 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | DLP | DLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Current Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | PMIC/LED Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | PMIC and High-Current LED Driver IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 997 sofort lieferbar | 71 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
18
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
