Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 919-RPX-2.5-CT | 919-RPX-2.5-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | RPX-2.5-CT | RPX-2.5-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - SMD 2.5A DC/DC-Converter INNOLINE' SMD bag | DC/DC Converters - SMD 2.5A DC/DC-Converter INNOLINE' SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | RPX-2.5-CT Datenblatt (PDF) | RPX-2.5-R Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 28 V | 28 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung, nominal: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 4.5 mm (0.177 in) | 4.5 mm (0.177 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 1.2 V to 6 V | 1.2 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-9 | QFN-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Poly Bags | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RPX-2.5 | RPX-2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Innoline | Innoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 4 mm (0.157 in) | 4 mm (0.157 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 80099387 | 80099386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 137 sofort lieferbar | 10 383 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
