Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP2510ISO | 579-MCP2510T-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP2510-I/SO | MCP2510T-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | CAN-IC-Schnittstelle Stand-alone CAN | CAN-IC-Schnittstelle Stand-alone CAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP2510-I/SO Datenblatt (PDF) | MCP2510T-I/SO Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 5 Mb/s | 5 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | 4 kV | 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | CAN Controllers | CAN Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP2510 | MCP2510 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 42 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Speed CAN Controller | High Speed CAN Controller | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 469 sofort lieferbar | 3 326 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
24
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
