Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-LT1009ID | 595-LT1009IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT1009ID | LT1009IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Spannungsreferenzen 2.5V Micro Pwr A 595 -LT1009IDR A 595-LT A 595-LT1009IDR | Spannungsreferenzen 2.5V Micro Pwr A 595 -LT1009ID A 595-LT1 A 595-LT1009ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT1009ID Datenblatt | LT1009IDR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangsgenauigkeit: | 0.2 % | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | Shunt References | Shunt References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1009 | LT1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querstrom - Max.: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querstrom - Min.: | 400 uA | 400 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient: | 25 PPM / C | 25 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 897 sofort lieferbar | 2 050 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
2500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
