Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LMV712LDX/NOPB | 926-LMV712LD/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LMV712LDX/NOPB | LMV712LD/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Operationsverstärker Dual 5.5-V 5-MHz RRI O 35-mA output c A A 926-LMV712LD/NOPB | Operationsverstärker Dual RRIO 3Mv Op Amp A 926-LMV712LDX/NOP A 926-LMV712LDX/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LMV712LDX/NOPB Datenblatt | LMV712LD/NOPB Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 115 pA | 115 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.17 mA | 1.17 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | WSON-10 | WSON-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMV712 | LMV712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 3 mV | 3 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | - | 20 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | - | 5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | - | 5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 763 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
