Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-DS92LX1622SQXNPB | 926-DS92LX1622SQENPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DS92LX1622SQX/NOPB | DS92LX1622SQE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Serialisierer & Deserialisierer - Serdes 10-MHz to 50-MHz DC- balanced Channel Li A 926-DS92LX1622SQENPB | Serialisierer & Deserialisierer - Serdes 50MHz Link III Seria l & Deserial A 926- A 926-DS92LX1622SQNOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DS92LX1622SQX/NOPB Datenblatt | DS92LX1622SQE/NOPB Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 900 Mb/s | 900 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | LX16EVK01/NOPB | LX16EVK01/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | CML | CML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Eingänge: | 1 Input | 1 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 16 Output | 16 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.71 V to 1.89 V | 1.71 V to 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | LVCMOS | LVCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | WQFN-40 | WQFN-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Serializers & Deserializers - Serdes | Serializers & Deserializers - Serdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DS92LX1622 | DS92LX1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 1.89 V, 3.6 V | 1.89 V, 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.71 V, 3 V | 1.71 V, 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Deserializer | Deserializer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 103 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
