Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-P430F67651AIPZ | 595-P430F67651AIPZR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MSP430F67651AIPZ | MSP430F67651AIPZR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 16-Bit Mikrocontroller - MCU Ultra low power Micr o Controller A 595- A 595-P430F67651AIPZR | 16-Bit Mikrocontroller - MCU Ultra low power Micr o Controller A 595- A 595-P430F67651AIPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MSP430F67651AIPZ Datenblatt | MSP430F67651AIPZR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit, 6 x 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 1.8 V to 3.6 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | MSP-FET430U128, BOOSTXL-EDUMKII, EVM430-F6779, MSP-TS430PEU128 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, UART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 62 I/O | 62 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-100 | LQFP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | MSP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430F67651A | MSP430F67651A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 90 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 693 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
