Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-C4267CDHC-3TRPBF | 584-LTC4267CDHC-3PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC4267CDHC-3#TRPBF | LTC4267CDHC-3#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Leistungsschalter IC - POE / LAN Pwr over E IEEE 802.3af PD Int w/ Int 30 | Leistungsschalter IC - POE / LAN Pwr over E IEEE 802.3af PD Int w/ Int 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC4267CDHC-3#TRPBF Datenblatt (PDF) | LTC4267CDHC-3#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DFN-16 | DFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power Switch ICs - POE / LAN | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC4267-3 | LTC4267-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 802.3af | 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Powered Device - PD | Powered Device - PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromlimit: | - | 375 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | - | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | - | 2 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | - 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 16 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
