Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 998-MIC2033-05AYM6TR | 998-MIC2033-55AYM6TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MIC2033-05AYM6-TR | MIC2033-55AYM6-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Leistungsschalter IC - Leistungsverteiler 500mA High-Side, Power Distribution Switch | Leistungsschalter IC - Leistungsverteiler 500mA High-Side Pwr Distribution Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MIC2033-05AYM6-TR Datenblatt (PDF) | MIC2033-55AYM6-TR Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromlimit: | 500 mA | 550 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 5 us | 5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | 177 mOhms | 177 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 700 us | 700 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Power Distribution | Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Side | High Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MIC2033-05AYM6 TR | MIC2033-55AYM6 TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 146 sofort lieferbar | 1 555 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 25 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
