Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-16C711T-04I/SO | 579-PIC16F716T-I/SO | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16C711T-04I/SO | PIC16F716T-I/SO | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.75KB 68 RAM 13 I/O 4MHz Ind Temp SOIC18 | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3.5KB 128 RAM 13 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16C711T-04I/SO Datenblatt (PDF) | PIC16F716T-I/SO Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 68 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 68 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | OTP EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 13 I/O | 13 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 1 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 1 kB | 3.5 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C71x | PIC16F716 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 6 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | RAM | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | ISP | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 205 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||
