Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC12F519-I/MC | 579-PIC12F519T-I/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC12F519-I/MC | PIC12F519T-I/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 15KB Flash Prgrm 64B 8MHz Intrnl Oscilat | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 15KB Flash Prgrm 64B 8MHz Intrnl Oscilat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC12F519-I/MC Datenblatt (PDF) | PIC12F519T-I/MC Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 41 B | 41 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 6 I/O | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 1.5 kB | 1.5 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12F519 | PIC12F519 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 150 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 900 sofort lieferbar | 329 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||
