Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TLE2022MDR | 595-TLE2022MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TLE2022MDR | TLE2022MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Hi Speed Low Power P recision Dual A 595 A 595-TLE2022MD | Präzisionsverstärker Dual High Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TLE2022MDR Datenblatt | TLE2022MD Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 100 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 100 fA | 100 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 725 mW | 725 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLE2022M | TLE2022M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 40 V, +/- 20 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V, +/- 2 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | BiCOM | BiCOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 123.52 dB | 123.52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | - | 19 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | - | 2.8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 35 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 550 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | - | 650 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 150 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 792 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
