Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD5263BRUZ20 | 584-AD5263BRUZ20-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD5263BRUZ20 | AD5263BRUZ20-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitalpotentiometer-ICs Quad 8-Bit I2C Dig Pot | Digitalpotentiometer-ICs Quad 8-Bit I2C Dig Pot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD5263BRUZ20 Datenblatt (PDF) | AD5263BRUZ20-REEL7 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | EVAL-AD5263EBZ | EVAL-AD5263EBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Schnittstelle: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der POTs: | Quad | Quad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.75 V | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 20 kOhms | 20 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5263 | AD5263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 62 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 16.5 V | 16.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taper: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taps pro POT: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient: | 30 PPM / C | 30 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 30 % | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiper-Speicher: | Volatile | Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 905 sofort lieferbar | 3 104 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
