Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 821-FR207G | 821-FR207GR0G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | FR207G | FR207G R0G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Gleichrichter 500ns, 2A, 1000V, Fast Recovery Rectifier | Gleichrichter 500ns, 2A, 1000V, Fast Recovery Rectifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | Part Number Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | FR207G Datenblatt | FR207G R0G Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DO-15-2 | DO-15-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | - | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | - | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Sperrstrom: | - | 5 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Spitzenstrom: | - | 55 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückstellungszeit: | - | 500 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Fast Recovery Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | - | 1.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Sperrspannung: | - | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | FR207G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 13 549 sofort lieferbar | 628 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
