Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 652-MF-RX040/72-AP | 652-MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MF-RX040/72-AP | MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Rückstellbare Sicherungen - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | Rückstellbare Sicherungen - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MF-RX040/72-AP Datenblatt (PDF) | MF-RX040/72-0 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 7.4 mm | 7.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 13.7 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltestrom: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Abstand: | 5.1 mm | 5.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 7.4 mm | 13.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Spannung: | 72 VDC | 72 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Ammo Pack | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 550 mW | 550 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 860 mOhms | 860 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösestrom: | 800 mA | 800 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 3.1 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MF-R040/72-AP | MF-R040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromwert - Max.: | - | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 4 277 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
