Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 655-1-2396234-8 | 655-MRSSV1DG16SMGWTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1-2396234-8 | MRSSV1DG16SMGWTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / Alcoswitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Coded Rotary Switches MRSSV 2.54 BL SD GRA 16 SMT GULL T&R | Kodierte Drehschalter MRSSV 2.54 BL SD GRA 16 SMT GULL T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1-2396234-8 Datenblatt | MRSSV1DG16SMGWTR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / Alcoswitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtet: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampenart: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Rotary Switches | Rotary Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MRSS | MRSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 20 VDC | 20 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | 1-2396234-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 23 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
