Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 919-RAC04-12SC/277 | 919-RAC04-12SK/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | RAC04-12SC/277 | RAC04-12SK/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Power Supplies - Board Mount 4W 90-305VIN 12V THT | Power Supplies - Board Mount 4W 80-305Vin 12Vout 333mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | RAC04-12SC/277 Datenblatt (PDF) | RAC04-12SK/277 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterart: | Encapsulated | Encapsulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | CAN/CSA; EAC; ERP; IEC; RoHS; UL | CAN/CSA; EAC; ERP; FCC; IEC; RoHS; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 36.7 mm x 27.2 mm x 17.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz: | 78% | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 17.1 mm | 17.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsfrequenz: | 47 Hz to 440 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 80 VAC to 305 VAC | 80 VAC to 305 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3.75 kVAC | 4 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 36.7 mm | 36.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM | RECOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 65 C | + 75 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 25 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Frame/gekapselt: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 333 mA | 267 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 4 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | AC/DC Output Modules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | AC-DC Power Modules | AC-DC Power Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RAC04-S_DC/277 | RAC04-K/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Powerline | Powerline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 27.2 mm | 27.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 20000913 | 20001227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 24 sofort lieferbar | 72 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
