Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-ISO1176EVM | 595-ISO1176TEVM | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ISO1176EVM | ISO1176TEVM | ||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| Beschreibung: | Schnittstellen-Entwicklungstools A 595-ISO1176TEVM A 595-ISO1176TEVM A 59 A 595-ISO1176TEVM | Schnittstellen-Entwicklungstools A 595-ISO1176EVM A 5 95-ISO1176EVM A 595 A 595-ISO1176EVM | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | ISO1176EVM Datenblatt | ISO1176TEVM Datenblatt | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Produkt: | Evaluation Modules | Evaluation Modules | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | Interface Development Tools | Interface Development Tools | ||||||||||||
| Serie: | ISO1176 | ISO1176T | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| Tool für die Evaluierung von: | ISO1176 | ISO1176T | ||||||||||||
| Typ: | Digital Isolator | Digital Isolator | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | RS-485 | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 2 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
