Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-CDCLVD110AVFR | 595-CDCLVD110AVF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CDCLVD110AVFR | CDCLVD110AVF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Taktsignalpuffer 1:10 Taktsignalpuffer A 595-CDCLVD110AVF A 5 A 595-CDCLVD110AVF | Taktsignalpuffer 1:10 Taktsignalpuffer A 595-CDCLVD110AVFR A A 595-CDCLVD110AVFR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | CDCLVD110AVFR Datenblatt | CDCLVD110AVF Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ausgangsfrequenz: | 1.1 GHz | 1.1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsfrequenz: | 1.1 GHz | 1.1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 10 Output | 10 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-32 | LQFP-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Clock Buffers | Clock Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Clock Buffers | Clock Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CDCLVD110A | CDCLVD110A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 2.625 V | 2.625 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.375 V | 2.375 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | LVDS Clock Buffers | LVDS Clock Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | - | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit - Max.: | - | 3 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 132 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
