Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT1884IS8#TRPBF | 584-LT1884IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT1884IS8#TRPBF | LT1884IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker 2x/4x R2R Out, pA In Prec Op Amps | Präzisionsverstärker 2x/4x R2R Out, pA In Prec Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT1884IS8#TRPBF Datenblatt (PDF) | LT1884IS8#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 128 dB | 128 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 9.5 nV/sqrt Hz | 9.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 2 MHz | 2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 100 pA | 100 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 50 fA | 50 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 650 uA | 650 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1884 | LT1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 900 mV/us | 900 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | - | 1600 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 150 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | 132 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschwingzeit: | - | 10 us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 30 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 96 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
