Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TLC2254IDR | 595-TLC2254ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TLC2254IDR | TLC2254ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Operationsverstärker Quad Low Power A 595 -TLC2254ID A 595-TL A 595-TLC2254ID | Operationsverstärker Quad Low Power A 595 -TLC2254IDR A 595-T A 595-TLC2254IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TLC2254IDR Datenblatt | TLC2254ID Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 83 dB | 83 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 19 nV/sqrt Hz | 19 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 200 kHz | 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 60 pA | 60 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale duale Versorgungsspannung: | +/- 8 V | +/- 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Versorgungsspannung (min.): | +/- 2.2 V | +/- 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 70 uA | 70 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 8 mA | 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC2254 | TLC2254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 120 mV/us | 120 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.4 V | 4.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 1.5 mV | 1.5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 315 sofort lieferbar | 261 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
