Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-DS302012T30ISO | 579-DS30F201230ISO | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | dsPIC30F2012T-30I/SO | dsPIC30F2012-30I/SO | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC 28LD 30MIPS 12 KB | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC 28LD 30MIPS 12 KB | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | dsPIC30F2012T-30I/SO Datenblatt (PDF) | dsPIC30F2012-30I/SO Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Kern: | dsPIC30F | dsPIC30F | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | ||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C/SPI/UART | I2C/SPI/UART | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 30 MHz | 30 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-28 | SOIC-Wide-28 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | dsPIC30F | dsPIC30F | ||||||||||||||||||
| Produkt: | DSCs | DSCs | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 12 kB | 12 kB | ||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | dsPIC30F2012 | dsPIC30F2012 | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1600 | 27 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | dsPIC | dsPIC | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Kerne: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 193 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
