Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT1167AIS8#TRPBF | 584-LT1167AIS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT1167AIS8#TRPBF | LT1167AIS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Instrumentenverstärker 1x Res Gain Progmable, Prec Instr Amp | Instrumentenverstärker 1x Res Gain Progmable, Prec Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT1167AIS8#TRPBF Datenblatt (PDF) | LT1167AIS8#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 7.5 nV/sqrt Hz | 7.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 50 pA | 50 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 124 fA | 124 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 900 uA | 900 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 27 mA | 27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1167 | LT1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 1.2 V/us | 1.2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.6 V | 4.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB Bandbreite: | - | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | - | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | - | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 90 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | 150 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 15 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 046 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
18
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
