Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-MS320F28335ZJZQR | 595-TMS320F28335ZJZQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TMS320F28335ZJZQR | TMS320F28335ZJZQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC Delfino MCU A 595-TM S320F28335ZJZQ A 59 A 595-TMS320F28335ZJZQ | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC Digital Signal Contr oller A 595-MS320F2 A 595-MS320F28335ZJZQR | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TMS320F28335ZJZQR Datenblatt | TMS320F28335ZJZQ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | C28x | C28x | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 68 kB | 68 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SCI, SPI | CAN/I2C/SCI/SPI/UART | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 150 MHz | 150 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | 1.9 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | BGA-176 | BGA-176 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | DSCs | DSCs | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 512 kB | 512 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMS320F28335 | TMS320F28335 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3.135 V | 1.805 V, 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Delfino | Delfino | |||||||||||||||||||||||||||
| Anleitungsart: | - | Floating Point | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kerne: | - | 1 Core | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | - | 88 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 264 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
