Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 517-929836-01-01-RK | 517-929836-01-36-RK | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 929836-01-01-RK | 929836-01-36-RK | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse 2P PIN STRIP HEADER STRAIGHT, TIN, 2ROW | Sockel & Kabelgehäuse FULL STICK HDR/36POS | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 929836-01-01-RK Datenblatt (PDF) | 929836-01-36-RK Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polyester | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||
| Latch-Typ: | Unlatched | Unlatched | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||
| Länge der Mating-Position: | 5.97 mm (0.235 in) | 5.97 mm (0.235 in) | |||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 2 Position | 72 Position | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 929 | 929 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| Länge des Abschlussstiftes: | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | |||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Pin Strip | Pin Strip | |||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 07630802200 80001301292 | 05111166455 7010318696 80000908410 | |||||||||||||||||||||
| Anwendung: | - | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Each | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
300
|
|||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
27
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||
