Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LTC1470CS8#TRPBF | 584-LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC1470CS8#TRPBF | LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schalter IC - Verschiedene 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | Schalter IC - Verschiedene 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC1470CS8#TRPBF Datenblatt (PDF) | LTC1470CS8#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1470 | LTC1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Schalter: | - | 1 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | - | 180 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | PCMCIA Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | - | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 79 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
