Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 511-1N5822-TR | 511-STPS3L45AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1N5822RL | STPS3L45AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schottky Dioden & Gleichrichter Vr/40V Io/3A T/R | Schottky Dioden & Gleichrichter Pwr Schtky Rectifier 3A 45V 0.465V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1N5822RL Datenblatt (PDF) | STPS3L45AF Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - Durchlass-Stoßstrom: | 80 A | 75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Sperrstrom: | 2 mA | 135 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DO-201AD-2 | SMA (DO-214AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1N5822 | STPS3L45AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1900 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 525 mV | 462 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - Periodische Sperrspannung: | 40 V | 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 843 sofort lieferbar | 12 964 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
