Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-16C620AT-04/SO | 579-PIC16C620A04SO | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16C620AT-04/SO | PIC16C620A-04/SO | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU .875KB 96 RAM 13 I/O 4 MHz SOIC18 | 8-Bit Mikrocontroller - MCU .875KB 96 RAM 13 I/O 4 MHz SOIC18 | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16C620AT-04/SO Datenblatt (PDF) | PIC16C620A-04/SO Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 96 B | 96 B | |||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 96 B | 96 B | |||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EPROM | EPROM | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 4 MHz | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 13 I/O | 13 I/O | |||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 8 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | EPROM | |||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C62x | PIC16(L)C62x | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1100 | 42 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 75 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
