Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||
|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |
| Bild: |
|
|
| Mouser-Teilenr.: | 584-LTC2052CGN#TRPBF | 584-LTC2052CGN#PBF |
| Herst.-Teilenr.: | LTC2052CGN#TRPBF | LTC2052CGN#PBF |
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices |
| Beschreibung: | Precision Amplifiers 4x Zero-Drift Op Amps | Precision Amplifiers 4x Zero-Drift Op Amps |
| Lebenszyklus: | - | - |
| Datenblatt: | LTC2052CGN#TRPBF Datenblatt (PDF) | LTC2052CGN#PBF Datenblatt (PDF) |
| RoHS: | ||
Technische Daten |
||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices |
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 130 dB | 130 dB |
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available |
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available |
| Ursprungsland: | MY | MY |
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 3 MHz | 3 MHz |
| Ib - Eingangsruhestrom: | 25 pA | 25 pA |
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel |
| Betriebsversorgungsstrom: | 850 uA | 850 uA |
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 10 mA | 10 mA |
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-16 | SSOP-16 |
| Verpackung: | Reel | Tube |
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers |
| Serie: | LTC2052 | LTC2052 |
| Anstiegsrate (SR): | 2 V/us | 2 V/us |
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 |
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| Versorgungsspannung - Max.: | 6 V | 6 V |
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V |
| Verstärkertyp: | - | Zero-Drift Operational Amplifier |
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 150 pA |
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C |
| Minimale Betriebstemperatur: | - | 0 C |
| Art der Ausgabe: | - | Rail-to-Rail |
| Produkt: | - | Operational Amplifiers |
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | 130 dB |
| Abschaltung: | - | Shutdown |
| Spannungsverstärkung dB: | - | 140 dB |
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 500 nV |
Bestellinformation |
||
| Lagerbestand: | ||
| Kaufen: | ||
