Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 644-BT1M-C0 | 644-BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | BT1M-C0 | BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Kabelbinder Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | Kabelbinder Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | BT1M-C0 Datenblatt (PDF) | BT1M-M0 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CR | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 4 in | 4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon 6.6 | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Leiterbündeldurchmesser: | 0.91 in | 0.91 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugkraft: | 8 kg | 8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Dome-Top | Dome-Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 0.094 in | 0.094 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 15 828 sofort lieferbar | 42 624 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
2
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
