Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0301001.M | 576-0301001.H | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0301001.M | 0301001.H | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Patronensicherungen 125V 1AG AGA 1A | Patronensicherungen 125V 1AG AGA 1A | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0301001.M Datenblatt (PDF) | 0301001.H Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Cylindrical | Cylindrical | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Medium / Normal Blow | Medium / Normal Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 15.9 mm | 15.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Fuse | Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 301 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 32 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 32 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht verfügbar | 477 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 17 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
